|
|
Основные параметры Sony Ericsson K750i |
Длина: | 100 мм |
Ширина: | 46 мм |
Толщина: | 20.5 мм |
Вес (со стандартной батареей): | 99 гр |
Тип корпуса: | классический |
Антенна: | встроенная |
Цвета корпуса: | черный, серебристый |
Связь Sony Ericsson K750i |
Стандарт: | GSM 900/ 1800/ 1900 |
WAP: | Да |
GPRS: | Да |
Версия WAP: | 2.0 |
GPRS класс: | 10 |
Процессор / Память / ПО Sony Ericsson K750i |
Встроенная память: | 38 Мб |
Динамическое распределение памяти: | Да |
Тип используемой карты расширения памяти: | MemoryStickDuo |
Особенности: | Карты MS Duo Pro обеспечивают поддержку до 2 Гб. В комплекте карта на 64мб. Горячая замена.
Wirelles Village Instant Messaging.
Встроенный менеджер файлов. |
Sync ML: | Да |
Дисплей Sony Ericsson K750i |
Тип дисплея: | TFT |
Размер дисплея: | 7 строк текста, 2 служебных строки и 1 строка с иконами |
Размер дисплея, пикселей: | 176x220 |
Цвета дисплея: | 262000 |
Мелодии / Звонки / Вызов Sony Ericsson K750i |
Тип звукового сигнала: | полифония |
Виброзвонок: | Да |
Кол-во голосов полифонии: | 40 |
Редактор мелодий: | Да |
Возможность загрузки мелодии: | Да |
Формат мелодий: | MIDI, MP3 AAC |
Звуковые профили: | Да |
Платформа Sony Ericsson K750i |
Поддержка Java: | Да |
MIDP: | 2.0 |
Закачка приложений через WAP: | Да |
Закачка приложений через WAP GPRS: | Да |
Особенности: | Поддержка Mascot Capsule 3D Micro Engine, а также Java 3D. |
J2ME: | Да |
Дополнительные / встроенные устройства Sony Ericsson K750i |
Фотокамера: | есть |
MP3 плеер: | есть |
MPEG-4 плеер: | есть |
FM-радио: | есть |
Органайзер Sony Ericsson K750i |
Часы: | Да |
Будильник: | Да |
Календарь: | Да |
Планировщик: | Да |
Калькулятор: | Да |
Игры: | Да |
Кол-во событий: | 300 (список дел - до 80 событий) |
Диктофон: | Да |
Кол-во / длинна записей: | ограничение лишь в кол-ве свободной памяти |
Секундомер - таймер: | Да |
Интерфейсы Sony Ericsson K750i |
IrDA: | Да |
USB интерфейс: | Да |
Встроенный модем: | Да |
BlueTooth: | Да |
RS232: | Да |
Особенности: | Телефон через выступает в качестве внешнего накопителя при USB подключении. |
Питание Sony Ericsson K750i |
Тип батареи: | Li-Pol |
Емкость стандартной батареи: | 900 мАч |
Время ожидания (со стандартной батареей): | 400 ч. |
Время разговора (со стандартной батареей): | 9 ч. |
Обмен сообщениями Sony Ericsson K750i |
EMS: | Да |
MMS: | Да |
Система ускоренного ввода текста: | Да |
Шаблоны сообщений: | Да |
Поддержка длинных SMS: | Да |
Отправка SMS сообщений нескольким адресатам одновременно: | Да |
Русский T9: | Да |
E-Mail (POP3/SMTP клиент): | Да |
Особенности: | Отправка и получение тонов звонка и анимированных изображений.
Wap Push. |
SMS чат: | Да |
MMS шаблоны: | Да |
Телефонная книга Sony Ericsson K750i |
Кол-во записей в тел. книге: | 510 |
Журнал звонков: | 30 последних вызовов всех типов с указанием даты и времени, возможно просмотреть отдельные списки |
Кол-во полей для записи: | 15 (Для одного имени в памяти телефона можно сохранить до 6 номеров телефона) |
Возможность прикрепления фото к номеру: | Да |
Возможность прикрепления мелодии к номеру: | Да |
Расширенная телефонная книга: | несколько текстовых и чиcловых полей |
Память - Память телефона + сим: | карты |
Информация в записи: Имя, Фамилия, Название компании, Должность, Номер телефона, Адрес электронной почты (email) - , Адрес в сети интернет (www): | |
Функции Sony Ericsson K750i |
Автодозвон: | Да |
Функция громкой связи: | Да |
Быстрый набор: | Да |
Голосовой набор: | Да |
Максимальное кол-во номеров голосового набора: | 41 |
Особенности: | Функция Magic Word(волшебное слово), работает только с гарнитурой или автомобильным комплектом громкой связи.
Заставки при включении и выключении телефона синхронизированные со звуком и возможностью редактирования.
VideoDJ.
Темы для смены интерфейса, пре |
Другое Sony Ericsson K750i |
Особенности: | Флагман в линейке компании, первый аппарат с 2 мегапиксельной камерой и системой автофокуса. |
Комплектация: | Телефон
Аккумулятор
Зарядное устройство
Инструкция
USB-кабель
Стерео гарнитура
Карта памяти на 64 Мб
CD с программным обеспечением |
Фотокамера Sony Ericsson K750i |
Общее число пикселей: | 2 Mpx |
Разрешение фотоснимков: | 1632x1224 |
Возможность записи видеороликов: | Да |
Поддержка картинной галереи: | Да |
Встроенная вспышка: | Да |
Возможность редактирования картинок: | Да |
Особенности: | Автофокус.
Макрорежим, различные эффекты.
Поддержка снятия видеороликов. |
FM-радио Sony Ericsson K750i |
Автоматический поиск: | Да |
Кол-во запоминаемых станций: | 20 |
Возможность прослушивания радио через громкую связь: | Да |
Органайзер и дополнительные возможности телефона Sony Ericsson K750i |
Видоискатель - Цифровой: | матрица дисплея |
MP3: | плейер |
Версия J2ME: | 2.0 |
Тип камеры: | Встроенная |
Разрешение: | 2,0 мегапикселя |
Кол: | во предустановленных приложений |
Сигналы вызова Sony Ericsson K750i |
Тональностей: | 40 |
Громкость: | |
Оформление Sony Ericsson K750i |
Тип корпуса: | Классический |
Цвет корпуса:: | серебристый, чёрный |
Антенна: | Встроенная |
Передача данных Sony Ericsson K750i |
Класс: | 10 |
Версия браузера: | 2.0 |
E: | mail клиент |
GSM: | модуль |
i: | mode |
Кол: | во каналов(слотов) |
Основной дисплей Sony Ericsson K750i |
Тип матрицы: | TFT |
Разрешение: | 176 х 220 |
Тип дисплея: | Цветной |
Цветов: | 262144 |
Основные характеристики Sony Ericsson K750i |
Режиме ожидания: | 400 ч |
Производитель: | Sony Ericsson |
Начало продаж: | I кв. 2005 |
Размеры: | 100x46x20 мм |
Год выпуска: | 2005 |
Аккумулятор: | Li-Pol 950 мАч |
Вес: | 99 г |
Режиме разговора: | 9 ч |
Стандарт: | GSM 900 / 1800 / 1900 |
Особенности клавиатуры, управления и набора номера в телефоне Sony Ericsson K750i |
Хард: | кнопки |
Память Sony Ericsson K750i |
RS: | MMC |
34 MB встроенной динамически распределяемой между: Телефонной книгой, Мелодиями, Картинками, Фотографиями, Java-приложениями, SMS-сообщениями, MMS: | сообщениями, Органайзером и списком задач, Видеоклипами |
Сообщения Sony Ericsson K750i |
SMS: | ЧАТ |
Основные характеристики Sony Ericsson K750i |
Режиме ожидания: | 400 ч |
Год выпуска: | 2005 |
Производитель: | Sony Ericsson |
Аккумулятор: | Li-Pol 950 мАч |
Вес: | 99 г |
Режиме разговора: | 9 ч |
Начало продаж: | I кв. 2005 |
Стандарт: | GSM 900 / 1800 / 1900 |
Размеры: | 100x46x20 мм |