|
|
Основные параметры Nokia 7710 |
Длина: | 128 мм |
Ширина: | 69.5 мм |
Толщина: | 19 мм |
Вес (со стандартной батареей): | 189 гр |
Тип корпуса: | классический |
Антенна: | встроенная |
Связь Nokia 7710 |
Стандарт: | GSM 900/ 1800/ 1900 |
WAP: | Да |
GPRS: | Да |
Версия WAP: | 2.0 |
GPRS класс: | 10 (4+1, 3+2) |
HSCSD: | Да |
EDGE: | Да 236 Кбит/сек. |
Процессор / Память / ПО Nokia 7710 |
Встроенная память: | 90 Мб |
Динамическое распределение памяти: | Да |
Операционная система: | Symbian OS v7.0s, Series 90 UI |
Тип используемой карты расширения памяти: | MultiMediaCard |
HTML браузер: | Да |
Особенности: | Встроенные офисные приложения |
Дисплей Nokia 7710 |
Тип дисплея: | TFT |
Размер дисплея, пикселей: | 640x320 |
Цвета дисплея: | 65536 |
Особенности: | Сенсорный.
Вод стилусом |
Мелодии / Звонки / Вызов Nokia 7710 |
Тип звукового сигнала: | полифония |
Виброзвонок: | Да |
Кол-во голосов полифонии: | 24 |
Возможность загрузки мелодии: | Да |
Формат мелодий: | MIDI, MP3 |
Платформа Nokia 7710 |
Поддержка Java: | Да |
MIDP: | 2.0 |
Закачка приложений через WAP: | Да |
Закачка приложений через WAP GPRS: | Да |
Дополнительные / встроенные устройства Nokia 7710 |
Фотокамера: | есть |
FM-радио: | есть |
Особенности: | Стерео аудио/видео плеер |
Органайзер Nokia 7710 |
Часы: | Да |
Будильник: | Да |
Календарь: | Да |
Планировщик: | Да |
Калькулятор: | Да |
Игры: | Да |
Конвертер валют: | Да |
Диктофон: | Да |
Особенности: | PIM функция |
Интерфейсы Nokia 7710 |
IrDA: | Нет |
USB интерфейс: | Да |
Встроенный модем: | Да |
BlueTooth: | Да |
Питание Nokia 7710 |
Тип батареи: | Li-Pol |
Емкость стандартной батареи: | 1300 мАч |
Время ожидания (со стандартной батареей): | 210 ч. |
Время разговора (со стандартной батареей): | 12 ч. |
Обмен сообщениями Nokia 7710 |
MMS: | Да |
E-Mail (POP3/SMTP клиент): | Да |
Функции Nokia 7710 |
Автодозвон: | Да |
Ожидание вызова: | Да |
Функция громкой связи: | Да |
Телефонная книга Nokia 7710 |
Возможность прикрепления мелодии к группе номеров: | Да |
Возможность прикрепления фото к номеру: | Да |
Расширенная телефонная книга: | несколько текстовых и чиcловых полей |
Память - Память телефона + сим: | карты |
Фотокамера Nokia 7710 |
Общее число пикселей: | 1 Mpx |
Разрешение фотоснимков: | 1152x864 |
Возможность записи видеороликов: | Да |
Поддержка картинной галереи: | Да |
Особенности: | встроенная вспышка |
FM-радио Nokia 7710 |
Автоматический поиск: | Да |
Оформление Nokia 7710 |
Тип корпуса: | Классический |
Антенна: | Встроенная |
Органайзер и дополнительные возможности телефона Nokia 7710 |
MP3: | плейер |
Zoom: | X2 |
Тип камеры: | |
Разрешение: | 1152×864 |
Видоискатель: | |
Основной дисплей Nokia 7710 |
Тип матрицы: | TFT |
Разрешение: | 640×320 |
Тип дисплея: | Цветной |
Цветов: | 65 536 |
Основные характеристики Nokia 7710 |
Режиме ожидания: | 200 ч |
Производитель: | Nokia |
Начало продаж: | I кв. 2005 |
Размеры: | 128x69x19 мм |
Год выпуска: | 2005 |
Аккумулятор: | Li-Ion 1300 мАч |
Вес: | 142 г |
Режиме разговора: | 4 ч |
Стандарт: | GSM 900 / 1800 / 1900 |
Передача данных Nokia 7710 |
E: | mail клиент |
GSM: | модуль |
i: | mode |
Особенности клавиатуры, управления и набора номера в телефоне Nokia 7710 |
Хард: | кнопки |
Сигналы вызова Nokia 7710 |
Громкость: | |
Сообщения Nokia 7710 |
SMS: | ЧАТ |
Основные характеристики Nokia 7710 |
Режиме ожидания: | 200 ч |
Год выпуска: | 2005 |
Производитель: | Nokia |
Аккумулятор: | Li-Ion 1300 мАч |
Вес: | 142 г |
Режиме разговора: | 4 ч |
Начало продаж: | I кв. 2005 |
Стандарт: | GSM 900 / 1800 / 1900 |
Размеры: | 128x69x19 мм |